TECHNICAL DATA
ENERGY EFFICIENCY & ACOUSTIC CHARACTERISTICS | ||
Energy class – Heating (35°C/55°C) | A+++ / A++ | |
Rated heat power (35°C/55°C) | kW | 7/6 |
Annual energy consumption – Heating (35°C/55°C) | kWh | 2982 / 3903 |
Seasonal energy efficiency – Heating (35°C/55°C) | % | 177 / 128 |
Seasonal energy efficiency – Heating (35°C/55°C) with outdoor sensor | % | 179/130 |
Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 40 / 60 |
Declared load profile – DHW | L | |
Energy class – DHW | A+ | |
Annual energy consumption – DHW | 793 | |
Seasonal energy efficiency (%) – DHW | % | 130 |
MAIN CHARACTERISTICS | ||
SCOP 35 °C / 55 °C | 4.5 / 3.28 | |
Heating capacity +7°C/+35°C – Underfloor Heating | kW | 7.50 |
COP +7°C/+35°C – Underfloor Heating | 4.43 | |
Heating capacity -7°C/+35°C – Underfloor Heating | kW | 5.70 |
COP -7°C/+35°C – Underfloor Heating | 2.68 | |
Heating capacity +7°C/+45°C – Low T°radiators | kW | 7.25 |
COP +7°C/+45°C – Low T°radiators | 3.35 | |
Heating capacity -7°C/+45°C – Low T°radiators | kW | 5.58 |
COP -7°C/+45°C – Low T°radiator | 2.17 | |
Heating capacity +7°C/+55°C – Radiators | kW | 7.00 |
COP +7°C/+55°C – Radiators | 2.66 | |
Heating capacity -7°C/+55°C – Radiators | kW | 5.30 |
COP -7°C/+55°C – Radiators | 1.90 | |
Additional electric back-up heater | 3 / 6 | |
INDOOR HYDRAULIC MODULE | ||
Noise level | dB(A) | 32 |
Net weight/filled weight | kg | 143 / 373 |
Power supply | V/Hz | 230 / 50 |
OUTDOOR UNIT | ||
Noise level | dB(A) | 38 |
Operating weight | kg | 46 |
REFRIGERANT CHARACTERISTICS | ||
Min./max. length | m | 3 / 30 |
Max. difference in height | m | 20 |
R32 factory load | g | 1 020 |
Quantity of refrigerant in tons of CO₂ equivalent | t | 0,69 |
Ypatumai:
integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
efektyvaus veikimo ribos nuo –20 °C iki +35 °C lauko temperatūros;
spiralinis kompresorius;
specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis;
freonas R32;
aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) – A7/W35 °C – 6.32
V-PAM dažnio keitimo pavara;
vienfazis elektros maitinimo prijungimas (tik 230 V);
tyli lauko dalis – 57–60 dB;
integruota vėsinimo funkcija;
galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
„Wi-Fi“ valdymas išmaniuoju telefonu. Su papildomu priedu „Cozytouch“;
lietuviškas meniu;
šilumos siurbliui taikoma 5 m., kompresoriui – 3 m. garantija.
Vidinės dalies išmatavimai
1863x648x684
Išorinės dalies išmatavimai
907x716x353
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.