TECHNICAL DATA
ENERGY EFFICIENCY & ACOUSTIC CHARACTERISTICS | ||
Energy class – Heating (35°C/55°C) | A+++ / A++ | |
Rated heat power (35°C/55°C) | kW | 5 / 5 |
Annual energy consumption – Heating (35°C/55°C) | kWh | 2322 / 3035 |
Seasonal energy efficiency – Heating (35°C/55°C) | % | 175 / 125 |
Seasonal energy efficiency – Heating (35°C/55°C) with outdoor sensor | % | 177/127 |
Sound power level (indoor/outdoor) | dB(A) | 40 / 57 |
Declared load profile – DHW | L | |
Energy class – DHW | A+ | |
Annual energy consumption – DHW | kWh | 793 |
Seasonal energy efficiency (%) – DHW | % | 130 |
MAIN CHARACTERISTICS | ||
SCOP 35 °C / 55 °C | 4.45 / 3.20 | |
Heating capacity +7°C/+35°C – Underfloor Heating | kW | 4.50 |
COP +7°C/+35°C – Underfloor Heating | 4.74 | |
Heating capacity -7°C/+35°C – Underfloor Heating | kW | 4.40 |
COP -7°C/+35°C – Underfloor Heating | 2.76 | |
Heating capacity +7°C/+45°C – Low T°radiators | kW | 4.50 |
COP +7°C/+45°C – Low T°radiators | 3.39 | |
Heating capacity -7°C/+45°C – Low T°radiators | kW | 4.28 |
COP -7°C/+45°C – Low T°radiator | 2.26 | |
Heating capacity +7°C/+55°C – Radiators | kW | 4.50 |
OP +7°C/+55°C – Radiators | 2.64 | |
Heating capacity -7°C/+55°C – Radiators | kW | 3.90 |
COP -7°C/+55°C – Radiators | 1.85 | |
Additional electric back-up heater | 3 / 6 | |
INDOOR HYDRAULIC MODULE | ||
Noise level | dB(A) | 32 |
Net weight/filled weight | kg | 143 / 373 |
Power supply | V/Hz | 230 / 50 |
OUTDOOR UNIT | ||
Noise level | dB(A) | 35 |
Operating weight | kg | 43 |
REFRIGERANT CHARACTERISTICS | ||
Min./max. length | m | 3 / 30 |
Max. difference in height | m | 20 |
R32 factory load | g | 970 |
Quantity of refrigerant in tons of CO₂ equivalent | t | 0,65 |
integruotas A klasės cirkuliacinis siurblys;
efektyvaus veikimo ribos nuo –20 °C iki +35 °C lauko temperatūros;
spiralinis kompresorius;
specialus patentuotas priešpriešinių srautų šilumokaitis;
freonas R32;
aukštas naudingo veikimo koeficientas (COP) – A7/W35 °C 5.85
V-PAM dažnio keitimo pavara;
vienfazis elektros maitinimo prijungimas (tik 230 V);
tyli lauko dalis – 57–60 dB;
integruota vėsinimo funkcija;
galimybė prijungti vidaus temperatūros jutiklį;
galimybė prijungti 2-ojo šildymo kontūro modulį;
„Wi-Fi“ valdymas išmaniuoju telefonu. Su papildomu priedu „Cozytouch“;
lietuviškas meniu;
šilumos siurbliui taikoma 5 m., kompresoriui – 3 m. garantija.
Vidinės dalies išmatavimai
1863x684x648
Išorinės dalies išmatavimai
886x632x353
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.