TECHNINĖ INFORMACIJA
Prekė | Kondicionierius |
---|---|
Serija | ARTCOOL MIRROR |
Tipas | Sieninis |
Nuotolinis valdymas | Wi-Fi |
Nominali galia, kW | 2.5/3.2 |
Vėsinimo sezoninis naudingumo koeficientas (SEER) | 7.0 |
Šildymo sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) | 4.0 |
Energetinio efektyvumo klasė | A++/A+ |
Metinis energijos sunaudojimas (vėsinime/šildyme) | 125/875 kWh |
Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
Išorinis blokas komplekte | Taip |
Vidinis blokas komplekte | Taip |
Šaltnešis | R32 |
Darbinė temperatūra vėsinime | -10~48 C° |
Darbinė temperatūra šildyme | -10~24 C° |
Vidinio bloko matmenys, mm (AxPxG) | 837x308x192 |
Išorinio bloko matmenys, mm (AxPxG) | 717x483x230 |
LG Artcool MirrorPačios geriausios oro kondicionavimo savybės, suderintos su šiuolaikinėmis linijomis bei klasikiniu dizainu.
|
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.