TECHNINĖ INFORMACIJA
Prekė | Kondicionierius |
---|---|
Serija | ARTCOOL GALLERY |
Tipas | Sieninis |
Nuotolinis valdymas | Wi-Fi |
Nominali galia, kW | 2.5/3.3 |
Vėsinimo sezoninis naudingumo koeficientas (SEER) | 5.3 |
Šildymo sezoninis naudingumo koeficientas (SCOP) | 3.8 |
Energetinio efektyvumo klasė | A/A |
Metinis energijos sunaudojimas (vėsinime/šildyme) | 165/921 kWh |
Maitinimas | 1/220-240V/50Hz |
Išorinis blokas komplekte | Taip |
Vidinis blokas komplekte | Taip |
Šaltnešis | R32 |
Darbinė temperatūra vėsinime | -10~48 C° |
Darbinė temperatūra šildyme | -10~24 C° |
Vidinio bloko matmenys, mm (AxPxG) | 600x600x146 |
Išorinio bloko matmenys, mm (AxPxG) | 770x545x288 |
LG Artcool Gallery
Su LG revoliucine Artcool Gallery serija galite pakeisti kondicionieriaus išvaizdą kada tik norite ir kaip tik norite – tiesiog įdėkite reikalingo dydžio nuotrauką ar reprodukciją.
Artcool Gallery serijos kondicionieriai turi išskirtinį dizainą ir buvo apdovanoti Tarptautinio forumo dizaino apdovanojimais „Reddot Design Award“ bei „G Mark“.
- 10 metų gamintojo garantija kompresoriams
- Automatinė išsivalymo funkcija „Auto Cleaning“
- Itin greitas vėsinimas „Jet Cool“ bei greitas prišildymas
- Tylos funkcija
- Veikimo metu keliamo garso lygis neviršija 19 dB(A)
- 3D oro srauto paskirstymas
- Vėsinimas esant lauko temperatūrai nuo -10°C iki 48°C
- Šildymas esant lauko temperatūrai nuo -10°C iki 24°C
![]() |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.