Techniniai duomenys
Modelis | AWI/O-70HRDC1C |
---|---|
Kondicionieriaus tipas | Sieninis |
Kvadratūra | 120 m²–140 m² |
Šildymo/Vėsinimo galia | 7.4 7.0 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.5 |
Energijos efektyvumo klasė | A++/A+++ |
Matmenys (vidinė dalis) | 1135×328×247 |
Matmenys (išorinė dalis) | 965×700×396 |
Svoris (vidinė dalis/išorinė dalis) | 16.5 kg 53.5 kg |
Integruotas „WiFi“ | Taip |
Šaltnešis | R32 |
Veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – +43 |
Veikimo ribos šildyme, ºC | -22 – +24 |
Vamzdžių skersmenys | 1/4 – 5/8 |
Gamintojas | AlpicAir |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.