Techniniai duomenys
Modelis | AWI/O-25HRDC1C |
---|---|
Kondicionieriaus tipas | Sieninis |
Kvadratūra | 20 m²-40 m² |
Šildymo/Vėsinimo galia | 3.0 2.7 |
SCOP | 4.0 |
SEER | 6.8 |
Energijos efektyvumo klasė | A++/A+++ |
Matmenys (vidinė dalis) | 894×281×211 |
Matmenys (išorinė dalis) | 782×540×320 |
Svoris (vidinė dalis/išorinė dalis) | 11 kg 27.5 kg |
Integruotas „WiFi“ | Taip |
Šaltnešis | R32 |
Veikimo ribos šaldyme, ºC | -15 – +43 |
Veikimo ribos šildyme, ºC | -22 – +24 |
Vamzdžių skersmenys | 1/2 – 3/8 |
Gamintojas | AlpicAir |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.