Techniniai duomenys
Modelis | AWI/O-60HRDC1A |
---|---|
Kondicionieriaus tipas | Sieninis |
Kvadratūra | 40 m²-60 m², 60 m²-80 m² |
Šildymo/Vėsinimo galia | 5.3 5.6 |
SCOP | 4.4 |
SEER | 6.6 |
Energijos efektyvumo klasė | A++/A+++ |
Matmenys (vidinė dalis) | 1101x327x249 |
Matmenys (išorinė dalis) | 980x790x427 |
Svoris (vidinė dalis/išorinė dalis) | 16.5 kg 62.5 kg |
Integruotas „WiFi“ | Taip |
Šaltnešis | R32 |
Veikimo ribos šaldyme, ºC | -25 – +52 |
Veikimo ribos šildyme, ºC | -30 – +24 |
Vamzdžių skersmenys | 1/4 – 5/8 |
Gamintojas | AlpicAir |
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.